"

Statistiques d'accès à www.ekosystem.com

Période du résumé: Aout 2021
Généré le 01-Sep-2021 04:44 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2021
Total des Hits 138014
Total des Fichiers 132127
Total Pages 77506
Total Visites 11902
Total des Ko 5678640
Total des Sites uniques 3107
Total des URLs uniques 736
Total des Référents uniques 1562
Total des Navigateurs 490
. Moy. Max
Hits par Heure 185 1032
Hits par Jour 4452 7660
Fichiers par Jour 4262 7400
Pages par Jour 2500 4586
Visites par Jour 383 650
KOctets par Jour 183182 315956
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 132127
Code 206 - Partial Content 196
Code 301 - Moved Permanently 408
Code 304 - Not Modified 1067
Code 403 - Forbidden 169
Code 404 - Not Found 4046
Code 405 - Method Not Allowed 1

Acces journalier pour Aout 2021

Statistiques journalières pour Aout 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4043 2.93% 3908 2.96% 3070 3.96% 336 2.82% 182 5.86% 144018 2.54%
2 4326 3.13% 4073 3.08% 1965 2.54% 335 2.81% 196 6.31% 184042 3.24%
3 6044 4.38% 5906 4.47% 3545 4.57% 365 3.07% 229 7.37% 220460 3.88%
4 3863 2.80% 3722 2.82% 2103 2.71% 364 3.06% 213 6.86% 177408 3.12%
5 4698 3.40% 4509 3.41% 2624 3.39% 386 3.24% 208 6.69% 212284 3.74%
6 3482 2.52% 3359 2.54% 2260 2.92% 430 3.61% 208 6.69% 154531 2.72%
7 3545 2.57% 3438 2.60% 2032 2.62% 309 2.60% 169 5.44% 111217 1.96%
8 3787 2.74% 3645 2.76% 2723 3.51% 312 2.62% 175 5.63% 81940 1.44%
9 3913 2.84% 3734 2.83% 1492 1.93% 276 2.32% 278 8.95% 161782 2.85%
10 5853 4.24% 5479 4.15% 3585 4.63% 311 2.61% 188 6.05% 206440 3.64%
11 6864 4.97% 6712 5.08% 4586 5.92% 354 2.97% 191 6.15% 230796 4.06%
12 6002 4.35% 5808 4.40% 4573 5.90% 350 2.94% 184 5.92% 194801 3.43%
13 4523 3.28% 4343 3.29% 3153 4.07% 342 2.87% 169 5.44% 161293 2.84%
14 4328 3.14% 3989 3.02% 3297 4.25% 355 2.98% 151 4.86% 142058 2.50%
15 3864 2.80% 3728 2.82% 2462 3.18% 370 3.11% 168 5.41% 138374 2.44%
16 4639 3.36% 4455 3.37% 2441 3.15% 350 2.94% 191 6.15% 219264 3.86%
17 4981 3.61% 4839 3.66% 2836 3.66% 434 3.65% 247 7.95% 213228 3.75%
18 4683 3.39% 4522 3.42% 1994 2.57% 318 2.67% 185 5.95% 227628 4.01%
19 3233 2.34% 3129 2.37% 1466 1.89% 277 2.33% 174 5.60% 178164 3.14%
20 3362 2.44% 3240 2.45% 2204 2.84% 257 2.16% 167 5.37% 188125 3.31%
21 2960 2.14% 2845 2.15% 1681 2.17% 266 2.23% 155 4.99% 145923 2.57%
22 3271 2.37% 3157 2.39% 1642 2.12% 280 2.35% 161 5.18% 149836 2.64%
23 4939 3.58% 4776 3.61% 2260 2.92% 395 3.32% 249 8.01% 258548 4.55%
24 3032 2.20% 2903 2.20% 1811 2.34% 326 2.74% 184 5.92% 171108 3.01%
25 3134 2.27% 2811 2.13% 1424 1.84% 353 2.97% 200 6.44% 112321 1.98%
26 4763 3.45% 4578 3.46% 2702 3.49% 595 5.00% 248 7.98% 233352 4.11%
27 4419 3.20% 4235 3.21% 2801 3.61% 650 5.46% 244 7.85% 197324 3.47%
28 4256 3.08% 3785 2.86% 2648 3.42% 595 5.00% 250 8.05% 167263 2.95%
29 4836 3.50% 4579 3.47% 2524 3.26% 578 4.86% 222 7.15% 194262 3.42%
30 4711 3.41% 4520 3.42% 2173 2.80% 641 5.39% 246 7.92% 184894 3.26%
31 7660 5.55% 7400 5.60% 1429 1.84% 542 4.55% 271 8.72% 315956 5.56%

Acces horaire pour Aout 2021

Statistiques horaires pour Aout 2021
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 137 4261 3.09% 128 3969 3.00% 71 2227 2.87% 4522 140167 2.47%
1 115 3574 2.59% 108 3359 2.54% 67 2104 2.71% 3361 104203 1.83%
2 104 3237 2.35% 98 3043 2.30% 70 2176 2.81% 2688 83343 1.47%
3 110 3416 2.48% 101 3139 2.38% 77 2393 3.09% 2426 75213 1.32%
4 133 4132 2.99% 128 3973 3.01% 92 2853 3.68% 3169 98253 1.73%
5 136 4226 3.06% 131 4076 3.08% 97 3021 3.90% 3472 107643 1.90%
6 114 3559 2.58% 109 3392 2.57% 99 3090 3.99% 2411 74733 1.32%
7 142 4419 3.20% 135 4206 3.18% 106 3313 4.27% 4081 126516 2.23%
8 153 4746 3.44% 147 4584 3.47% 109 3381 4.36% 5430 168345 2.96%
9 197 6119 4.43% 188 5852 4.43% 127 3956 5.10% 8784 272311 4.80%
10 227 7063 5.12% 222 6888 5.21% 131 4090 5.28% 10945 339308 5.98%
11 271 8404 6.09% 261 8106 6.14% 140 4349 5.61% 12123 375808 6.62%
12 246 7630 5.53% 238 7404 5.60% 139 4319 5.57% 11534 357539 6.30%
13 259 8055 5.84% 250 7766 5.88% 148 4597 5.93% 11942 370206 6.52%
14 281 8737 6.33% 265 8230 6.23% 140 4350 5.61% 12959 401724 7.07%
15 236 7343 5.32% 230 7137 5.40% 113 3507 4.52% 11696 362583 6.39%
16 260 8080 5.85% 250 7751 5.87% 123 3813 4.92% 12232 379194 6.68%
17 237 7370 5.34% 230 7142 5.41% 115 3570 4.61% 12072 374225 6.59%
18 214 6664 4.83% 208 6471 4.90% 100 3100 4.00% 10528 326359 5.75%
19 191 5931 4.30% 185 5747 4.35% 89 2773 3.58% 7910 245197 4.32%
20 168 5209 3.77% 161 5005 3.79% 81 2512 3.24% 6314 195731 3.45%
21 191 5949 4.31% 178 5521 4.18% 89 2761 3.56% 8217 254733 4.49%
22 184 5708 4.14% 172 5345 4.05% 86 2684 3.46% 8245 255583 4.50%
23 134 4182 3.03% 129 4021 3.04% 82 2567 3.31% 6120 189722 3.34%

Top 30 sur un total de 736 URLs
# Hits Ko URL
1 21083 15.28% 218108 3.84% /stats/ref_201404.html
2 20355 14.75% 205784 3.62% /stats/
3 17828 12.92% 2219496 39.08% /stats/usage_202012.html
4 5521 4.00% 107288 1.89% /
5 1700 1.23% 192957 3.40% /assets/application-096694e9f9c51d24ccb6c2dc91786943.css
6 994 0.72% 62827 1.11% /assets/framdcn-11230886c5abfafed3b6f77c6170fc65.woff
7 968 0.70% 1478 0.03% /assets/fonts/slick-2.html
8 959 0.69% 1465 0.03% /assets/fonts/slick-3.html
9 733 0.53% 16649 0.29% /fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
10 490 0.36% 755 0.01% /jobs/
11 373 0.27% 780 0.01% /company/
12 294 0.21% 2127 0.04% /trophies/
13 267 0.19% 1042 0.02% /games/warhammer-chaosbane-slayer-edition/
14 261 0.19% 32369 0.57% /stats/usage_202010.html
15 249 0.18% 380 0.01% /assets/ajax-loader.html
16 237 0.17% 809 0.01% /games/handball-21/
17 212 0.15% 26215 0.46% /stats/usage_202107.html
18 197 0.14% 24236 0.43% /stats/usage_202106.html
19 196 0.14% 25399 0.45% /stats/usage_202105.html
20 191 0.14% 687 0.01% /games/wanted-corp/
21 180 0.13% 1049 0.02% /games/how-to-survive-2/
22 179 0.13% 643 0.01% /games/bella-sara/
23 179 0.13% 678 0.01% /games/rugby-20/
24 178 0.13% 841 0.01% /games/handball-16/
25 177 0.13% 733 0.01% /games/rugby-18/
26 168 0.12% 588 0.01% /games/drawsome-sketch-quest/
27 168 0.12% 742 0.01% /games/handball-17/
28 166 0.12% 619 0.01% /games/best-of-arcade-games/
29 166 0.12% 670 0.01% /games/how-to-survive/
30 165 0.12% 469 0.01% /games/cyberbike-2/
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 736 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 17828 12.92% 2219496 39.08% /stats/usage_202012.html
2 21083 15.28% 218108 3.84% /stats/ref_201404.html
3 20355 14.75% 205784 3.62% /stats/
4 1700 1.23% 192957 3.40% /assets/application-096694e9f9c51d24ccb6c2dc91786943.css
5 5521 4.00% 107288 1.89% /
6 994 0.72% 62827 1.11% /assets/framdcn-11230886c5abfafed3b6f77c6170fc65.woff
7 261 0.19% 32369 0.57% /stats/usage_202010.html
8 212 0.15% 26215 0.46% /stats/usage_202107.html
9 196 0.14% 25399 0.45% /stats/usage_202105.html
10 197 0.14% 24236 0.43% /stats/usage_202106.html

Top 10 sur un total de 262 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5521 4.00% 3848 33.57% /
2 20355 14.75% 2320 20.24% /stats/
3 21083 15.28% 1168 10.19% /stats/ref_201404.html
4 261 0.19% 228 1.99% /stats/usage_202010.html
5 212 0.15% 188 1.64% /stats/usage_202107.html
6 197 0.14% 169 1.47% /stats/usage_202106.html
7 196 0.14% 167 1.46% /stats/usage_202105.html
8 490 0.36% 165 1.44% /jobs/
9 17828 12.92% 154 1.34% /stats/usage_202012.html
10 237 0.17% 81 0.71% /games/handball-21/

Top 10 sur un total de 261 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5521 4.00% 3517 30.29% /
2 20355 14.75% 2317 19.95% /stats/
3 21083 15.28% 1169 10.07% /stats/ref_201404.html
4 490 0.36% 243 2.09% /jobs/
5 261 0.19% 193 1.66% /stats/usage_202010.html
6 212 0.15% 181 1.56% /stats/usage_202107.html
7 196 0.14% 177 1.52% /stats/usage_202105.html
8 197 0.14% 166 1.43% /stats/usage_202106.html
9 17828 12.92% 159 1.37% /stats/usage_202012.html
10 959 0.69% 109 0.94% /assets/fonts/slick-3.html

Top 30 sur un total de 3107 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 17090 12.38% 17090 12.93% 2127678 37.47% 64 0.54% vm2105093.12ssd.had.wf
2 11275 8.17% 11275 8.53% 113981 2.01% 12 0.10% dynamicip-188-232-146-15.pppoe.omsk.ertelecom.ru
3 3192 2.31% 3102 2.35% 104024 1.83% 31 0.26% 62.149.24.50
4 2556 1.85% 2556 1.93% 25845 0.46% 3 0.03% vm2413267.nvme.had.wf
5 2187 1.58% 2187 1.66% 22112 0.39% 4 0.03% himrusopt.ru
6 1663 1.20% 1617 1.22% 69224 1.22% 19 0.16% 45.119.155.169
7 1006 0.73% 1006 0.76% 10172 0.18% 148 1.24% 128-69-252-96.broadband.corbina.ru
8 988 0.72% 988 0.75% 10260 0.18% 48 0.40% unknown.puregig.net
9 795 0.58% 795 0.60% 8039 0.14% 1 0.01% vm2442704.nvme.had.wf
10 746 0.54% 648 0.49% 30814 0.54% 33 0.28% crawl-66-249-79-86.googlebot.com
11 725 0.53% 719 0.54% 18996 0.33% 411 3.45% ip-54-36-149-29.a.ahrefs.com
12 492 0.36% 491 0.37% 20945 0.37% 57 0.48% hn.kd.ny.adsl
13 456 0.33% 437 0.33% 19642 0.35% 7 0.06% 191.7.95.92.rev.sfr.net
14 391 0.28% 391 0.30% 4045 0.07% 18 0.15% 37.120.144.231
15 374 0.27% 236 0.18% 9654 0.17% 4 0.03% cpe00fc8d4ed903-cm00fc8d4ed900.cpe.net.cable.rogers.com
16 364 0.26% 364 0.28% 45230 0.80% 18 0.15% 92.51.5.209
17 359 0.26% 301 0.23% 17376 0.31% 30 0.25% crawl-66-249-79-88.googlebot.com
18 342 0.25% 342 0.26% 5028 0.09% 131 1.10% sogouspider-123-183-224-77.crawl.sogou.com
19 328 0.24% 328 0.25% 4902 0.09% 195 1.64% sogouspider-49-7-21-106.crawl.sogou.com
20 316 0.23% 308 0.23% 13072 0.23% 5 0.04% c1-103.ubisoft.fr
21 314 0.23% 17 0.01% 640 0.01% 1 0.01% 123.58.210.104
22 303 0.22% 303 0.23% 4455 0.08% 225 1.89% sogouspider-49-7-21-105.crawl.sogou.com
23 279 0.20% 279 0.21% 2886 0.05% 12 0.10% 37.120.218.78
24 277 0.20% 277 0.21% 4079 0.07% 207 1.74% sogouspider-49-7-21-107.crawl.sogou.com
25 276 0.20% 276 0.21% 2855 0.05% 11 0.09% no.rdns.ukservers.com
26 272 0.20% 265 0.20% 12006 0.21% 3 0.03% 90.68.200.112
27 270 0.20% 69 0.05% 2815 0.05% 1 0.01% 157.49.202.249
28 269 0.19% 269 0.20% 3785 0.07% 207 1.74% sogouspider-123-183-224-79.crawl.sogou.com
29 266 0.19% 263 0.20% 10261 0.18% 3 0.03% 99.170.134.77.rev.sfr.net
30 254 0.18% 254 0.19% 31889 0.56% 218 1.83% 5.188.210.36

Top 10 sur un total de 3107 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 17090 12.38% 17090 12.93% 2127678 37.47% 64 0.54% vm2105093.12ssd.had.wf
2 11275 8.17% 11275 8.53% 113981 2.01% 12 0.10% dynamicip-188-232-146-15.pppoe.omsk.ertelecom.ru
3 3192 2.31% 3102 2.35% 104024 1.83% 31 0.26% 62.149.24.50
4 1663 1.20% 1617 1.22% 69224 1.22% 19 0.16% 45.119.155.169
5 364 0.26% 364 0.28% 45230 0.80% 18 0.15% 92.51.5.209
6 254 0.18% 254 0.19% 31889 0.56% 218 1.83% 5.188.210.36
7 746 0.54% 648 0.49% 30814 0.54% 33 0.28% crawl-66-249-79-86.googlebot.com
8 239 0.17% 239 0.18% 30030 0.53% 207 1.74% 5.188.210.61
9 235 0.17% 235 0.18% 29544 0.52% 213 1.79% 5.188.210.242
10 2556 1.85% 2556 1.93% 25845 0.46% 3 0.03% vm2413267.nvme.had.wf

Top 30 sur un total de 1562 référents
# Hits Référent
1 46018 33.34% http://www.ekosystem.com/
2 16265 11.79% - (Direct Request)
3 3931 2.85% http://www.ekosystem.com/assets/application-096694e9f9c51d24ccb6c2dc91786943.css
4 2289 1.66% http://www.ekosystem.com/trophies/index.html
5 1941 1.41% https://copic-sketch.ru
6 1879 1.36% http://www.ekosystem.com/index.html
7 1569 1.14% https://himrusopt.ru
8 1370 0.99% https://chatpic.mobi/
9 1370 0.99% https://girlsdoporn.mobi/
10 1369 0.99% https://dupose.mobi/
11 1368 0.99% https://thothub.mobi/
12 1367 0.99% https://fapnation.mobi/
13 1367 0.99% https://nnteen.mobi/
14 1367 0.99% https://onlythots.mobi/
15 1366 0.99% https://pornstarstop.mobi/
16 1364 0.99% https://cumonprintedpics.mobi/
17 1363 0.99% https://slimandbusty.mobi/
18 1363 0.99% https://sxyporn.mobi/
19 1363 0.99% https://thotcosplay.mobi/
20 1360 0.99% https://siswet.mobi/
21 1238 0.90% https://eraescort.com/
22 1226 0.89% https://viodating.com/
23 990 0.72% https://tthaimassage.biz/
24 988 0.72% http://stellamorra.eu
25 883 0.64% https://datingwing.net/
26 880 0.64% http://datingwing.net
27 855 0.62% https://prostitutki-moskvy-online.com
28 854 0.62% https://wiodating.net/
29 852 0.62% http://wiodating.net
30 830 0.60% https://exoticholiday.bg
Voir tous les référents

Top 15 sur un total de 490 navigateurs
# Hits Navigateur
1 45926 33.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 9916 7.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 9785 7.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 6730 4.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
5 6073 4.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 5075 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 4772 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 3266 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/2010
9 3192 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; Jooblebot/2.0; Windows NT 6.1; WOW64
10 3022 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 2981 2.16% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
12 2964 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
13 1913 1.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/5
14 1907 1.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
15 1820 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/2010

Acces par pays pour Aout 2021

Top 30 sur un total de 68 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 38700 28.04% 36984 27.99% 1146344 20.19% Non-resolu/Inconnu
2 23624 17.12% 20975 15.87% 580502 10.22% US Commercial (.com)
3 20442 14.81% 20442 15.47% 2161571 38.06% Iles Wallis et Futuna
4 16436 11.91% 16093 12.18% 652684 11.49% Network (.net)
5 15808 11.45% 15706 11.89% 199820 3.52% Russie
6 10574 7.66% 10373 7.85% 443219 7.81% France
7 1306 0.95% 1224 0.93% 50924 0.90% Allemagne
8 1256 0.91% 1229 0.93% 50381 0.89% Bresil
9 1078 0.78% 1061 0.80% 44017 0.78% Belgique
10 781 0.57% 772 0.58% 32767 0.58% Australie
11 642 0.47% 629 0.48% 27205 0.48% Italie
12 539 0.39% 347 0.26% 21377 0.38% Republique Tcheque
13 490 0.36% 482 0.36% 20017 0.35% Suede
14 479 0.35% 473 0.36% 19042 0.34% Portugal
15 465 0.34% 451 0.34% 20071 0.35% Canada
16 397 0.29% 391 0.30% 17069 0.30% Pologne
17 384 0.28% 367 0.28% 15613 0.27% Japon
18 271 0.20% 204 0.15% 8371 0.15% Finlande
19 226 0.16% 223 0.17% 9341 0.16% Hongrie
20 199 0.14% 198 0.15% 8690 0.15% Autriche
21 198 0.14% 193 0.15% 7672 0.14% Inde
22 178 0.13% 174 0.13% 6851 0.12% Argentine
23 177 0.13% 173 0.13% 8038 0.14% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
24 175 0.13% 172 0.13% 7328 0.13% Espagne
25 158 0.11% 86 0.07% 3471 0.06% Pakistan
26 157 0.11% 155 0.12% 6836 0.12% Mexique
27 155 0.11% 151 0.11% 6164 0.11% Lituanie
28 154 0.11% 152 0.12% 6407 0.11% Ukraine
29 149 0.11% 143 0.11% 7948 0.14% Colombie
30 139 0.10% 137 0.10% 5990 0.11% Danemark


Generated by Webalizer Version 2.01